Dicha cotización se muestra con una demora de hasta 15 minutos y en la hora local del mercado en el cual se muestra la cotización.
Espera, por favor
La acción SAN cotiza como acción ordinaria en España, a través del Mercado Continuo, en México y en Varsovia. En Nueva York cotiza en forma de ADR y en Londres de CDI.
Consulte a continuación la cotización de la acción SAN en los diferentes mercados. Dicha cotización se muestra con una demora de hasta 15 minutos.
DIVIDENDO FINAL EN EFECTIVO
€11 cts por acción
abonado a partir del 2 de mayo de 2025
RECOMPRA DE ACCIONES
€1.587 millones
con cargo a los beneficios del 2º semestre
PAYOUT*
c. 50%
beneficio atribuido del Grupo
DIVIDENDO EN EFECTIVO TOTAL
€21 cts por acción
+19% vs. 2023
TOTAL RECOMPRA DE ACCIONES
€3.112 millones
REMUNERACIÓN TOTAL
€6.300 millones
+13% vs. 2023
*Política de remuneración al accionista: c.50% del beneficio reportado del Grupo (excluyendo impactos no monetarios ni en ratios de capital), distribuido c.50% en dividendos en efectivo y c.50% en recompras. La implementación de la política de remuneración al accionista y cualquier recompra para distribuir el exceso de CET1 están sujetos a aprobaciones corporativas y regulatorias.
La junta general ordinaria de accionistas de 2025 aprobó con cargo a los resultados de 2024, el pago de un dividendo final en efectivo bruto de 11,00 céntimos de euro por acción con derecho a percibir dividendo, abonado a partir del 2 de mayo de 2025. Incluyendo también el dividendo a cuenta abonado en noviembre de 2024 de 10,00 céntimos de euro, el dividendo en efectivo total con cargo a los resultados de 2024 es de 21,00 céntimos de euro, aproximadamente un 19% mayor que el pagado sobre los resultados de 2023.
Este pago se complementa con dos programas de recompra de acciones, el primero ya ejecutado, de 1.525 millones de euros, y el segundo en ejecución desde febrero de 2025, tras ser aprobado por el consejo de administración y obtenida la preceptiva autorización regulatoria, por un importe máximo de 1.587 millones de euros (consulta aquí toda la información sobre este segundo programa de recompra). Una vez se complete este segundo programa de recompra, el Grupo habrá recomprado el 14% de sus acciones emitidas desde el inicio de las recompras en 2021.
Una vez llevadas a cabo ambas actuaciones, la remuneración total al accionista contra los resultados de 2024 se espera que sea de aproximadamente 6.300 millones de euros, un 13% mayor a la remuneración contra los resultados de 2023, distribuida en torno al 50% en dividendo en efectivo y al 50% en recompras de acciones.
El 5 de febrero de 2025 se anunció que el consejo tiene la intención de destinar hasta 10.000 millones de euros a remuneración al accionista en forma de recompras de acciones, correspondientes a los resultados de 2025 y 2026 así como al exceso de capital previsto1.
1 Este objetivo de recompra de acciones incluye (i) aquellas recompras que forman parte de la política de remuneración al accionista vigente, así como (ii) recompras adicionales tras la publicación de los resultados anuales para distribuir el exceso de capital CET1 de final de año.
Puede consultar más información sobre la remuneración al accionista en los siguientes apartados:
Fecha |
---|
Bruto |
Neto |
Tipo |
Concepto |
Ejercicio |
Rentabilidad |
Fecha ex-dividendo |
No se han encontrado resultados
A continuación mostramos los índices más relevantes:
Nombre | Peso a 31/03/2025 | Área Geográfica | Tipo Índice |
---|---|---|---|
Ibex 35 | 11,42% | España | General |
EURO STOXX Banks | 11,91% | Europa | Financiero |
STOXX Europe 600 Banks | 7,21% | Europa | Financiero |
Marzo 2025 | |
Recomendaciones | |
% comprar | 74% |
% mantener | 23% |
% vender | 3% |
Fuente | Bloomberg |
Fecha | 31/03/2025 |
Precio objetivo * | |
Precio medio objetivo | 6,81 € |
Fuente | Bloomberg |
Fecha | 31/03/2025 |
* Nota: el precio objetivo a 12 meses se basa en actualizaciones de analistas en los últimos 3 meses. |
Marzo 2025 | ||
Entidad | Recomendación | Precio objetivo |
Alantra Equities | Comprar | 8,00 |
AlphaValue/Baader Europe | Comprar | 7,09 |
Autonomous Research | Vender | 5,60 |
Banco Sabadell | Comprar | 5,96 |
Barclays | Comprar | 7,50 |
Bestinver Securities | Comprar | 6,30 |
BNP Paribas Exane | Comprar | 6,00 |
CaixaBank BPI | Comprar | 6,85 |
Citi | Comprar | 7,20 |
Deutsche Bank | Comprar | 7,00 |
DZ Bank AG Research | Comprar | 6,50 |
Goldman Sachs | Comprar | 7,50 |
GVC Gaesco Valores (ESN) | Comprar | 5,95 |
HSBC | Mantener | 5,90 |
Intesa Sanpaolo | Comprar | 7,00 |
Jefferies | Comprar | 7,10 |
JP Morgan | Mantener | 7,50 |
Keefe Bruyette & Woods | Comprar | 6,77 |
Kepler Cheuvreux | Comprar | 7,40 |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Comprar | 6,85 |
Mediobanca | Comprar | 7,80 |
Morgan Stanley | Comprar | 7,40 |
Morningstar | Mantener | 5,92 |
Oddo BHF | Comprar | 6,50 |
RBC Capital | Mantener | 5,90 |
UBS | Comprar | 7,20 |
A continuación se detallan las ampliaciones/reducciones de capital que Banco Santander ha desarrollado en los periodos descritos.
Anuncio BORME reducción de capital diciembre/2024 (PDF 189 kb)
Anuncio BORME reducción de capital junio/2024 (PDF 136 kb)
Anuncio BORME reducción de capital febrero/2024 (PDF 137 kb)
Fecha | 17/12/2024 |
---|---|
Acciones | 15.152.492.322 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 7.576.246.161 |
Moneda | EURO |
Concepto | Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias |
Características | Amortización de 341.781.250 acciones adquiridas en el programa de recompra de acciones |
Fecha | 25/06/2024 |
---|---|
Acciones | 15.494.273.572 |
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 7.747.136.786 |
Moneda | EURO |
Concepto | Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias |
Características | Amortización de 331.305.000 acciones adquiridas en el programa de recompra de acciones |
Fecha | 30/01/2024 |
---|---|
Acciones | 15.825.578.572 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 7.912.789.286 |
Moneda | EURO |
Concepto | Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias |
Características | Amortización de 358.567.487 acciones adquiridas en el programa de recompra de acciones |
Anuncio BORME reducción de capital Junio/2023 (PDF 140 kb)
Anuncio BORME reducción de capital Marzo/2023 (PDF 137 kb)
Fecha | 27/06/2023 |
---|---|
Acciones | 16.184.146,059 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 8.092.073.029,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias |
Características | Amortización de 269.848.953 acciones adquiridas en el programa de recompra de acciones |
Fecha | 15/03/2023 |
---|---|
Acciones | 16.453.995.012 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 8.226.997.506 |
Moneda | EURO |
Concepto | Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias |
Características | Amortización de 340.406.572 acciones adquiridas en el programa de recompra de acciones |
Anuncio BORME reducción de capital Junio/2022 (PDF 136 kb)
Anuncio BORME reducción de capital Abril/2022 (PDF 135 kb)
Fecha | 28/06/2022 |
---|---|
Acciones | 16.794.401.584 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 8.397.200.792,00 |
Moneda | EURO |
Concepto | Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias |
Características | Amortización de 286.309.445 acciones adquiridas en el programa de recompra de acciones |
Fecha | 30/03/2022 |
---|---|
Acciones | 17.080.711.029 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 8.540.355.514,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias |
Características | Amortización de 259.930.273 acciones adquiridas en el programa de recompra de acciones |
Fecha | 10/12/2020 |
---|---|
Acciones | 17.340.641.302 |
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 8.670.320.651 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital con cargo a reservas |
Características | Emisión de 722.526.720 acciones en el marco de la ampliación de capital |
Fecha | 12/09/2019 |
---|---|
Acciones | 16.618.114.582 |
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 8.309.057.291 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 381.540.640 acciones en el marco de la oferta sobre las acciones de Banco Santander (México). |
Fecha | 14/11/2018 |
---|---|
Acciones | 16.236.573.942 |
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 8.118.286.971 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 100.420.360 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 14/11/2017 |
---|---|
Acciones | 16.136.153.582 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 8.068.076.791 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 95.580.136 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 31/07/2017 |
---|---|
Acciones | 16.040.573.446 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 8.020.286.723,0 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 1.458.232.745 acciones nuevas. |
Fecha | 07/11/2016 |
---|---|
Acciones | 14.582.340.701 |
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 7.291.170.350,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 147.848.122 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 05/11/2015 |
---|---|
Acciones | 14.434.492.579 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 7.217.246.289,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 117.859.774 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 07/05/2015 |
---|---|
Acciones | 14.316.632.805 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 7.158.316.402,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 256.046.919 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 05/02/2015 |
---|---|
Acciones | 14.060.585.886 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 7.030.292.943,00 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 262.578.993 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección |
Fecha | 12/01/2015 |
---|---|
Acciones | 13.798.006.893 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 6.899.003.446,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 1.213.592.234 acciones nuevas. |
Fecha | 06/11/2014 |
---|---|
Acciones | 12.584.414.659 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 6.292.207.329,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 225.386.463 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 05/11/2014 |
---|---|
Acciones | 12.359.028.196 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 6.179.514.098 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 370.937.066 acciones en el marco de la oferta sobre las acciones de Banco Santander (Brasil). |
Fecha | 31/07/2014 |
---|---|
Acciones | 11.988.091.130 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.994.045.565 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 210.010.506 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 30/04/2014 |
---|---|
Acciones | 11.778.080.624 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.889.040.312 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 217.013.477 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 31/01/2014 |
---|---|
Acciones | 11.561.067.147 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.780.533.573,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 227.646.659 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 04/11/2013 |
---|---|
Acciones | 11.333.420.488 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.666.710.244,00 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 241.310.515 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 01/08/2013 |
---|---|
Acciones | 11.092.109.973 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.546.054.986,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 282.509.392 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 02/05/2013 |
---|---|
Acciones | 10.809.600.581 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.404.800.290,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 270.917.436 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 31/01/2013 |
---|---|
Acciones | 10.538.683.145 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.269.341.572,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 217.503.395 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 05/11/2012 |
---|---|
Acciones | 10.321.179.750 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.160.589.875 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 222.107.497 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 09/10/2012 |
---|---|
Acciones | 10.099.072.253 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.049.536.126,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 200.311.513 nuevas acciones para atender el canje de los Valores Santander. |
Fecha | 07/09/2012 |
---|---|
Acciones | 9.898.760.740 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.949.380.370 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 14.333.873 nuevas acciones para atender el canje de los Valores Santander. |
Fecha | 08/08/2012 |
---|---|
Acciones | 9.884.426.867 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.942.213.343,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 37.833.193 nuevas acciones para atender el canje de los Valores Santander. |
Fecha | 01/08/2012 |
---|---|
Acciones | 9.846.593.674 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.923.296.837 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 218.391.102 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 06/07/2012 |
---|---|
Acciones | 9.628.202.572 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.814.101.286 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 193.095.393 nuevas acciones para atender el canje de los Valores Santander. |
Fecha | 08/06/2012 |
---|---|
Acciones | 9.435.107.179 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.717.553.589,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 73.927.779 nuevas acciones para atender a la conversión de 195.923 obligaciones (Obligaciones Necesariamente Convertibles 2007 Emisión I). |
Fecha | 03/05/2012 |
---|---|
Acciones | 9.361.179.400 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.680.589.700 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 284.326.000 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección |
Conforme a lo comunicado mediante “otra información relevante” remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 4 de diciembre de 2024 con número de registro 31651, el consejo de administración, al amparo de la delegación conferida por la junta general de accionistas, ha acordado la reducción del capital social del Banco mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en el programa de recompra de acciones propias cuyo inicio y final fue oportunamente comunicado al mercado por Banco Santander a través de la comunicación de información privilegiada de 27 de agosto de 2024 con número de registro 2371 y la citada comunicación de otra información relevante de 4 de diciembre de 2024 con número de registro 31651, respectivamente.
Con el citado acuerdo, el capital social del Banco se ha reducido en un importe de 170.890.625 euros, mediante la amortización de 341.781.250 acciones propias. En consecuencia, el capital social resultante del Banco ha quedado fijado en 7.576.246.161 euros, representado por 15.152.492.322 acciones de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie.
La escritura pública que documenta los acuerdos sociales sobre la reducción de capital y la consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales del Banco ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Santander el 20 de diciembre de 2024. El 27 de diciembre se ha procedido a la exclusión de negociación de las 341.781.250 acciones amortizadas en las bolsas o mercados de valores, españoles y extranjeros, donde cotizan las acciones del Banco, y a la cancelación de los registros contables de las acciones amortizadas ante los organismos competentes.
31 Marzo 2025 | ||
Acciones | Capital social % | |
Consejo | 195.797.816 | 1,29% |
Institucionales | 9.385.132.751 | 61,94% |
Minorista | 5.571.561.755 | 36,77% |
Total | 15.152.492.322 | 100,00% |
31 Marzo 2025 | |
Zona geográfica | Capital social (%) |
Europa | 71,57% |
América | 26,96% |
Resto | 1,47% |
31 Marzo 2025 | |||
Tramos de acciones | Accionistas | Acciones | Capital Social% |
1 - 200 | 2.090.162 | 212.279.354 | 1,40% |
201 - 1.000 | 647.611 | 405.993.918 | 2,68% |
1.001 - 3.000 | 388.582 | 673.274.550 | 4,44% |
3.001 - 30.000 | 284.131 | 2.347.576.510 | 15,49% |
30.001 - 400.000 | 24.678 | 1.587.004.866 | 10,48% |
Más de 400.000 | 712 | 9.926.363.124 | 65,51% |
Total | 3.435.876 | 15.152.492.322 | 100,00% |