Entidad | Precio objetivo | Recomendación |
---|---|---|
Alantra Equities | Fuerte compra | 4,90 |
AlphaValue/Baader Europe | Comprar | 5,01 |
Autonomous Research | Vender | 3,93 |
Banco Sabadell | Comprar | 5,20 |
Berenberg | Mantener | 4,00 |
Bestinver Securities | Comprar | 4,70 |
BNP Paribas Exane | Sobreponderar | 4,40 |
CaixaBank BPI | Comprar | 5,40 |
Citi | Comprar | 4,40 |
Credit Suisse | Sobreponderar | 4,70 |
DZ Bank AG Research | Mantener | 3,50 |
Goldman Sachs | Comprar | 5,10 |
GVC Gaesco Valores (ESN) | Comprar | 5,54 |
HSBC | Mantener | 3,90 |
Jefferies | Comprar | 5,00 |
JP Morgan | Neutral | 4,70 |
Keefe Bruyette & Woods | Mantener | 4,26 |
Kepler Cheuvreux | Comprar | 4,66 |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Comprar | 4,10 |
Mediobanca | Sobreponderar | 4,10 |
Morgan Stanley | Mantener | 4,50 |
Norbolsa Sociedad De Valores SA | Mantener | 3,57 |
Oddo BHF | Sobreponderar | 4,80 |
RBC Capital | Mantener | 4,05 |
Redburn | Neutral | 3,80 |
Renta 4 SAB | Sobreponderar | 4,24 |
Societe Generale | Comprar | 4,60 |
Junio 2023
Entidad | Nombre |
---|---|
Autonomous | Corinne Cunningham |
BAML | Richard Thomas |
Barclays | Soumya Sarkar David Alam |
BNPP | Olivia Frieser |
Citi | Lee Street Samir Adatia |
Credit Agricole CIB | Gwenaelle Lereste |
Creditsights | John Raymond Puja Poojara |
CS | Marc Sanchez |
Goldman Sachs | Daniel Crowe |
JP Morgan | Axel Finsterbusch |
MS | Joseph Hopkins Jackie Ineke |
Société Générale | Paul Fenner Jean-luc Lepreux |
Entidad | Nombre |
---|---|
BAML | Anne Caris |
Barclays | Fritz Engelhard |
Credit Agricole CIB | Florian Eichert |
Deustche Bank | Bernad Volk |
Natixis | Jennifer Levy |
NORD/LB | Matthias Melms Tobias Meyer |
RBS | Jan king |
Unicredit | Franz Rudolf |