Dicha cotización se muestra con una demora de hasta 15 minutos y en la hora local del mercado en el cual se muestra la cotización.
La acción SAN cotiza como acción ordinaria en España, a través del Mercado Continuo, en México y en Varsovia. En Nueva York cotiza en forma de ADR y en Londres de CDI.
Consulte a continuación la cotización de la acción SAN en los diferentes mercados. Dicha cotización se muestra con una demora de hasta 15 minutos.
No se han encontrado resultados
En aplicación de la política de remuneración al accionista para 2021, se ha aprobado el segundo pago de la remuneración con cargo a los resultados de 2021, que se divide en dos partes:
Con ello, la remuneración total ha sido de aproximadamente 3.400 millones de euros, equivalente a un porcentaje del beneficio atribuido ordinario de 2021 de aproximadamente el 40%.
Puede consultar más información sobre la Retribución al accionista en los siguientes apartados:
Fecha |
---|
Bruto |
Neto |
Tipo |
Concepto |
Ejercicio |
Rentabilidad |
Fecha ex-dividendo |
No se han encontrado resultados
1 Ese importe total se ha estimado asumiendo que, tras la ejecución del programa de recompra descrito a continuación, el número de acciones en circulación con derecho a percibir el dividendo será de 16.804.353.202. Por tanto, el dividendo total podrá ser superior si en el programa de recompra se adquiriesen menos acciones de las previstas, y será inferior en el caso contrario.
La acción Santander está presente en 63 índices bursátiles, a continuación mostramos los más relevantes:
Nombre | Peso a 31/03/2022 | Área Geográfica | Tipo Índice |
---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX | 11,67% | España | General |
Euro Stoxx 50 | 1,83% | Europa Continental | General |
MSCI EURO | 1,44% | Europa Continental | General |
Euro Stoxx Banks | 12,70% | Europa Continental | Financiero |
Stoxx Europe 600 Banks | 7,20% | Europa | Financiero |
Bloomberg Europe 500 Banks | 5,80% | Europa | Financiero |
Bloomberg World Banks Index | 0,84% | Global | Financiero |
Entidad | Precio objetivo | Recomendación |
---|---|---|
Alantra Equities Sociedad de Valores, S.A. | 4,55 | Comprar |
AlphaValue / Baader Europe | 4,48 | Comprar |
Banco Sabadell | 5,10 | Comprar |
Barclays | 4,50 | Comprar |
Berenberg | 3,05 | Mantener |
Bestinver Securities | 3,85 | Comprar |
BNP Paribas Exane | 3,50 | Mantener |
CaixaBank BPI | 4,10 | Comprar |
Credit Suisse | 3,30 | Mantener |
Deutsche Bank | 4,20 | Comprar |
DZ Bank AG Research | 3,80 | Comprar |
Goldman Sachs | 5,00 | Comprar |
GVC Gaesco Valores (ESN) | 3,80 | Comprar |
HSBC | 4,30 | Comprar |
Independent Research GmbH | 4,00 | Comprar |
Jefferies | 3,80 | Comprar |
J.P. Morgan | 3,80 | Mantener |
Keefe Bruyette & Woods | 4,66 | Comprar |
Kepler Cheuvreux | 4,00 | Comprar |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,10 | Comprar |
Mediobanca SpA | 3,80 | Comprar |
Morgan Stanley | 4,00 | Comprar |
Morningstar | 4,50 | Comprar |
Norbolsa Sociedad De Valores SA | 3,49 | Mantener |
Oddo BHF | 4,00 | Comprar |
RBC Capital | 2,90 | Mantener |
Redburn (Europe) Limited | Vender | |
Sadif Investment Analytics | 2,80 | Mantener |
Societe Generale | 4,00 | Comprar |
Marzo 2022
Entidad | Nombre |
---|---|
Autonomous | Corinne Cunningham |
BAML | Richard Thomas |
Barclays | Christy Hajiloizou |
BNPP | Olivia Frieser |
Citi | Lee Street Samir Adatia |
Credit Agricole CIB | Gwenaelle Lereste |
Creditsights | John Raymond Puja Poojara |
CS | Marc Sanchez |
Goldman Sachs | Daniel Crowe |
JP Morgan | Axel Finsterbusch |
MS | Joseph Hopkins Jackie Ineke |
Société Générale | Paul Fenner Jean-luc Lepreux |
Entidad | Nombre |
---|---|
BAML | Anne Caris |
Barclays | Fritz Engelhard |
Credit Agricole CIB | Florian Eichert |
Deustche Bank | Bernad Volk |
Natixis | Jennifer Levy |
NORD/LB | Matthias Melms Tobias Meyer |
RBS | Jan king |
Unicredit | Franz Rudolf |
A continuación se detallan las ampliaciones de capital que Banco Santander ha desarrollado en los periodos descritos.
Anuncio BORME reducion de capital Abril/2022 (PDF 135 kb)
Fecha | 25/04/2022 |
Acciones | 17.080.711.029 |
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 8.540.355.514,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias |
Características | Amortización de 259.930.273 acciones adquiridas en el programa de recompra de acciones |
Fecha | 10/12/2020
|
Acciones | 17.340.641.302 |
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 8.670.320.651 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital con cargo a reservas |
Características | Emisión de 722.526.720 acciones en el marco de la ampliación de capital |
Fecha | 12/09/2019
|
Acciones | 16.618.114.582
|
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 8.309.057.291 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 381.540.640 acciones en el marco de la oferta sobre las acciones de Banco Santander (México). |
Fecha | 14/11/2018 |
Acciones | 16.236.573.942
|
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 8.118.286.971 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 100.420.360 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 14/11/2017 |
Acciones | 16.136.153.582
|
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 8.068.076.791 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 95.580.136 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 07/11/2016 |
Acciones | 14.582.340.701
|
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 7.291.170.350,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 147.848.122 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 05/11/2015 |
Acciones | 14.434.492.579
|
Nominal | 0,5 |
Capital Social | 7.217.246.289,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 117.859.774 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 07/05/2015 |
Acciones | 14.316.632.805
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 7.158.316.402,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 256.046.919 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 05/02/2015 |
Acciones | 14.060.585.886
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 7.030.292.943,00 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 262.578.993 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 12/01/2015 |
Acciones | 13.798.006.893
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 6.899.003.446,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 1.213.592.234 acciones nuevas. |
Fecha | 06/11/2014 |
Acciones | 12.584.414.659
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 6.292.207.329,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 225.386.463 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 05/11/2014 |
Acciones | 12.359.028.196
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 6.179.514.098 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 370.937.066 acciones en el marco de la oferta sobre las acciones de Banco Santander (Brasil). |
Fecha | 31/07/2014 |
Acciones | 11.988.091.130
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.994.045.565 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 210.010.506 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 30/04/2014 |
Acciones | 11.778.080.624
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.889.040.312 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 217.013.477 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 31/01/2014 |
Acciones | 11.561.067.147
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.780.533.573,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 227.646.659 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 04/11/2013 |
Acciones | 11.333.420.488
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.666.710.244,00 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 241.310.515 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 01/08/2013 |
Acciones | 11.092.109.973
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.546.054.986,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 282.509.392 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 02/05/2013 |
Acciones | 10.809.600.581
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.404.800.290,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 270.917.436 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 31/01/2013 |
Acciones | 10.538.683.145
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.269.341.572,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 217.503.395 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 05/11/2012 |
Acciones | 10.321.179.750
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.160.589.875 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 222.107.497 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 09/10/2012 |
Acciones | 10.099.072.253
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 5.049.536.126,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 200.311.513 nuevas acciones para atender el canje de los Valores Santander. |
Fecha | 07/09/2012 |
Acciones | 9.898.760.740
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.949.380.370 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 14.333.873 nuevas acciones para atender el canje de los Valores Santander. |
Fecha | 08/08/2012 |
Acciones | 9.884.426.867
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.942.213.343,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 37.833.193 nuevas acciones para atender el canje de los Valores Santander. |
Fecha | 01/08/2012 |
Acciones | 9.846.593.674
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.923.296.837 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 218.391.102 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección. |
Fecha | 06/07/2012 |
Acciones | 9.628.202.572
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.814.101.286 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 193.095.393 nuevas acciones para atender el canje de los Valores Santander. |
Fecha | 08/06/2012 |
Acciones | 9.435.107.179
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.717.553.589,50 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 73.927.779 nuevas acciones para atender a la conversión de 195.923 obligaciones (Obligaciones Necesariamente Convertibles 2007 Emisión I). |
Fecha | 03/05/2012 |
Acciones | 9.361.179.400
|
Nominal | 0,50 |
Capital Social | 4.680.589.700 |
Moneda | EURO |
Concepto | Ampliación de capital |
Características | Emisión de 284.326.000 acciones en el marco del programa Santander Dividendo Elección |
Como continuación de la comunicación de otra información relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 1 de abril de 2022 (número de registro 15364), se comunica que el 25 de abril de 2022 quedó inscrita en el Registro Mercantil de Santander la escritura pública de reducción de capital (y consecuente modificación estatutaria) en la cuantía de 129.965.136,50 euros, mediante la amortización de 259.930.273 acciones propias.
En consecuencia, el capital social del Banco ha quedado fijado en 8.540.355.514,50 euros, representado por 17.080.711.029 acciones de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una, todas pertenecientes a la misma clase y con los mismos derechos.
Acciones | Capital social % | |
Consejo | 183.456.178 | 1,06% |
Institucionales | 10.211.515.304 | 58,89% |
Minorista | 6.945.669.820 | 40,05% |
Total | 17.340.641.302 | 100,00% |
Europa con un 75,67% y América con un 23,06% albergan la práctica totalidad de capital social de Grupo Santander.
Zona geográfica | Capital social (%) |
Europa | 75,67% |
América | 23,06% |
Resto | 1,27% |
Tramos de acciones | Accionistas | Acciones | Capital Social% |
1 - 200 | 2.289.541 | 219.925.333 | 1,27% |
201 - 1.000 | 765.445 | 450.352.215 | 2,60% |
1.001 - 3.000 | 516.069 | 825.828.334 | 4,76% |
3.001 - 30.000 | 370.427 | 2.928.069.707 | 16,89% |
30.001 - 400.000 | 32.789 | 2.041.971.962 | 11,78% |
Más de 400.000 | 939 | 10.874.493.751 | 62,71% |
Total | 3.975.210 | 17.340.641.302 | 100,00% |
Unfortunately, we cannot offer this content in the selected language. If you prefer, you can still view this information in the available language, or go to the home page.